ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ τοις εκατό ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ GRADECR12MO1V1
| C(%) | Σι(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | V ( τοις εκατό ) | Cu ( τοις εκατό ) | Συν( τοις εκατό ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | 0.70-1.20 | Μικρότερο ή ίσο με 1,10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 |
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ GRADECR12MO1V1
| Δύναμη απόδειξης Rp0.2(MPa) | Αντοχή σε εφελκυσμό Rm(MPa) | Ενέργεια κρούσης KV(J) | Επιμήκυνση στο κάταγμα A( τοις εκατό ) | Μείωση διατομής σε κάταγμα Z( τοις εκατό ) | Κατάσταση ως θερμική επεξεργασία | Σκληρότητα Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 ( Μεγαλύτερο ή ίσο με ) | 866( Μεγαλύτερο ή ίσο με ) | 34 | 24 | 41 | Λύση και γήρανση, ανόπτηση, χρήση, Q συν T, κ.λπ | 224 |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΟΥ CR12MO1V1
| Ιδιοκτησία | Πυκνότητα kg/dm3 | Θερμοκρασία Τ πτυχίο /F | Ειδική θερμότητα J/kgK | Θερμική αγωγιμότητα W/mK | Ηλεκτρική αντίσταση μΩ·cm | Μέτρο ελαστικότητας kN/mm2 | Ρυθμός επέκτασης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 ( Μεγαλύτερο ή ίσο με ) | 187 ( Μεγαλύτερο ή ίσο με ) | 34 | 21 | 44 | Λύση και γήρανση, ανόπτηση, χρήση, Q συν T, κ.λπ | 432 | |
| Θερμ. πτυχίο / βαθμός F | Όριο καταπόνησης ερπυσμού (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Ισχύς ρήξης ερπυσμού (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόντα | Διάσταση | Διαδικασίες | Κατάσταση Παράδοσης |
|---|---|---|---|---|
| Πιάτα/Φύλλα | Πιάτα/Φύλλα | 0.08-200mm(T)*W*L | Σφυρηλάτηση, θερμή και ψυχρή έλαση | Ανοπτημένο, Διάλυμα και Γήρανση, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Ατσάλινη μπάρα | Στρογγυλό μπαρ, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Σφυρηλάτηση, θερμής και ψυχρής έλασης, Χυτό | Μαύρο, τραχιά στροφή, βολή, |
| Πηνίο/Λωρίδα | Ατσάλινο πηνίο/Λωρίδα χάλυβα | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Ψυχρής έλασης & Θερμής Έλασης | Ανοπτημένο, Διάλυμα και Γήρανση, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Σωλήνες/Σωλήνες | Σωλήνες/Σωλήνες χωρίς ραφή,Σωλήνες/Σωλήνες Συγκολλημένοι | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0 mm. | Θερμή εξώθηση, Ψυχρή έλξη, Συγκολλημένη | Ανοπτημένο, Διάλυμα και Γήρανση, Q συν T, ΠΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΟΞΕ |


Δημοφιλείς Ετικέτες: cr12mo1v1 χάλυβας εργαλείων, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, τιμοκατάλογος, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα
Ένα ζευγάρι: Χάλυβας εργαλείων Cr12W
Επόμενη: Εργαλείο χάλυβας 5CrNi4Mo








