Τα διάτρητα φύλλα SS 316, τα διάτρητα φύλλα κράματος 316 μεγάλου μεγέθους κατασκευάζονται με τον καλό συνδυασμό του λεπτού φινιρίσματος, της ανθεκτικότητας και της εύκολης λειτουργίας στις γενικές εργασίες. Αυτά τα διάτρητα φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες βαριές βιομηχανίες λόγω της ανθεκτικής συνέπειας και απόδοσης. Αυτά τα διάτρητα φύλλα τετράγωνων οπών από ανοξείδωτο κράμα 316 είναι βελτιστοποιημένα με όλες τις γενικές διαδικασίες διάβρωσης, όπως διάβρωση με ρωγμές, διάβρωση λόγω ρωγμών λόγω στρες διάβρωσης και όλη τη σκουριά ρύπανσης του νερού.
Ισχύς απόδοσης: 30,000 psi
Ισχύς απόδοσης: 30,000 psi
Σκληρότητα: Rockwell B95 (Μεσαία)
Θερμική επεξεργασία: Ανοπτημένη (μαλακωμένη)
Θερμικά επεξεργάσιμο: Όχι
Προδιαγραφές που πληρούνται: ASTM A240


| Πυκνός. | Πυκνός. Ανοχή | Κατασκεύασμα | Μέγιστη. Θερμ., βαθμός F |
| 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" έως 0.003" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.03" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.036" | {{0}}.004" έως 0.004" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.048" | {{0}},005" έως 0,005" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.06" | {{0}},006" έως 0,006" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.075" | {{0}}.007" έως 0.007" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.105" | {{0}}.009" έως 0.009" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| 0.12" | {{0}},01" έως 0,01" | Ψυχρή Εργασία | 1500 μοίρες |
| Πυκνός. | Πυκνός. Ανοχή | Κατασκεύασμα | Μέγιστη. Θερμ., βαθμός F |
| Ανοξείδωτο ατσάλι 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/4" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 3/8" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 1/2" | {{0}},06" έως 0,06" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" έως 0,05" | Θερμής έλασης | 1500 μοίρες |
Βασικές Ιδιότητες
Αυτές οι ιδιότητες καθορίζονται για επίπεδο προϊόν έλασης (πλάκα, φύλλο και πηνίο) στο ASTM A240/A240M. Παρόμοιες αλλά όχι απαραίτητα ταυτόσημες ιδιότητες προσδιορίζονται για άλλα προϊόντα όπως σωλήνες και ράβδοι στις αντίστοιχες προδιαγραφές τους.
Πιθανοί εναλλακτικοί βαθμοί
Πίνακας 5.Πιθανές εναλλακτικές ποιότητες από ανοξείδωτο χάλυβα 316.
| Βαθμός | Γιατί μπορεί να επιλεγεί αντί για 316; |
|---|---|
| 316Τι | Απαιτείται καλύτερη αντίσταση σε θερμοκρασίες περίπου 600-900 βαθμών. |
| 316N | Υψηλότερη αντοχή από το τυπικό 316. |
| 317L | Υψηλότερη αντοχή στα χλωρίδια από 316L, αλλά με παρόμοια αντοχή στη διάβρωση λόγω καταπόνησης. |
| 904L | Πολύ μεγαλύτερη αντοχή στα χλωρίδια σε υψηλές θερμοκρασίες, με καλή μορφοποίηση |
| 2205 | Πολύ υψηλότερη αντοχή στα χλωρίδια σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερη αντοχή από το 316 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 316 ανοξείδωτο χάλυβα, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, τιμοκατάλογος, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα









