Ο χάλυβας DC01 (υλικό 1,0330) είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ψυχρής έλασης χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, επίπεδο προϊόν για ψυχρή διαμόρφωση.
Ονόματα χάλυβα DC01 Steel
DC01-A: Επιτρέψτε ελαττώματα που δεν επηρεάζουν τη διαμόρφωση ή την επιφανειακή επικάλυψη, όπως πόρους, ελαφρούς βαθουλώματα, μικρά σημάδια, ελαφρές γρατσουνιές και ελαφρύ χρωματισμό.
DC01-B: Οι καλύτερες επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομοιόμορφη εμφάνιση χρωμάτων υψηλής ποιότητας ή ηλεκτρολυτικών επιστρώσεων. Η άλλη επιφάνεια πρέπει να πληροί τουλάχιστον την ποιότητα επιφάνειας Α.
DC01+ZE: Ηλεκτρολυτικά επικαλυμμένο με ψευδάργυρο
DC01EK: Συμβατικά εμαγιέ
Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα DC01+ZE
| Μηχανικές ιδιότητες, Μέρος-1 | |||||||
| Χώρα (Περιοχή) | Πρότυπο | Όνομα χάλυβα (Αριθμός χάλυβα) | Ισχύς απόδοσης (MPa), 0,2% αντιστάθμιση | Αντοχή εφελκυσμού (MPa) | Επιμήκυνση, ≥% | Ποιότητα επιφάνειας | Απουσία σημαδιών τάσης |
| Ευρωπαϊκή Ένωση | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (υποτίθεται) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 μήνες | |||||
Σημειώσεις:
Αντοχή απόδοσης: Όταν το πάχος είναι .70,7 mm αλλά> 0,5 mm, η τιμή αντοχής απόδοσης θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20 MPa. Για πάχη ≤0,5 mm, η τιμή πρέπει να αυξηθεί κατά 40 MPa.
Επιμήκυνση: Όταν το πάχος είναι .70,7 mm αλλά> 0,5 mm, η ελάχιστη τιμή επιμήκυνσης πρέπει να μειωθεί κατά 2 μονάδες. Για πάχη ≤0,5 mm, η ελάχιστη τιμή μειώνεται κατά 4 μονάδες.
| Μηχανικές ιδιότητες, Μέρος-2 | |||||||||
| Πρότυπο | Ονομασία | Κατάσταση παράδοσης | Σύμβολο | Ισχύς απόδοσης (MPa), 0,2% αντιστάθμιση | Αντοχή εφελκυσμού (MPa) | Επιμήκυνση, A80, ≥% | Επιμήκυνση, A50, ≥% | Σκληρότητα, HV | Ισχύς των μηχανικών ιδιοτήτων |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Διαπυρακτομένος | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 μήνες |
| Το δέρμα πέρασε | LC | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Η εργασία σκληρύνθηκε | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





