| Βαθμοί HSLA | C | Mn | P | S | Ο Αλ | Σι | Cu | Ni | Cr | Μο | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Πώς θα μπορούσατε να εγγυηθείτε το πηνίο από χάλυβα ψυχρής έλασης 45C1;
A: Τα προϊόντα κατασκευάζονται από πιστοποιημένα συνεργεία, ελεγμένα από επαγγελματία επιθεωρητή. Εκδίδουμε επίσης την εγγύηση MTC για να εγγυηθούμε την ποιότητα.
Q: Πώς εμπιστευόμαστε την εταιρεία σας;
A: Ειδικευόμαστε στην επιχείρηση χάλυβα για πολλά χρόνια, πιστοποιημένη από την SGS, καλώς ήρθατε να επισκεφτείτε το εργοστάσιό μας.



Δημοφιλείς Ετικέτες: Πηνίο χάλυβα ψυχρής έλασης 45c1, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, τιμοκατάλογος, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα









